Route roulante  (2|1)
Voie étroite wagon marchandises  (3|0)
Wagon à faces coulissantes couvert Type H  (23|1)
Wagon à poche fixe  (5|0)
Wagon à toit ouvrant Type T  (16|1)
Wagon avec régulation de la température Type I  (9|0)
Wagon citerne Type Z  (35|0)
Wagon couvert Type G  (18|0)
Wagon de marchandises modernisé  (16|0)
Wagon découvert Type E  (34|0)
Wagon plat à bogies/4 ou 6 essieux Type R/S  (44|1)
Wagon plat diverse Type O  (9|0)
Wagon plat/2 essieux Type K  (14|0)
Wagon porte-autos Type L  (22|0)
Wagon porte-conteneurs approvisionnement énergétique  (1|0)
Wagon porte-conteneurs Type L/S  (34|1)
Wagon porte-marchandise en vrac ouvert/couvert Type F/E  (42|0)
Wagon spéciale Type U  (16|0)
Wagon-citerne pour air pulsé Type U  (11|0)
Wagons divers  (5|1)

Recherche

News
Sales Support by rail-assets
1. SALES CONCEPT The objectives of our sales support is to get and keep you in contact with the owner,...
rail-assets at the InnoTrans 2018
rail-assets will be represented at the InnoTrans 2018 fair in Berlin with the following themes: MARKETING AND PROCUREMENT SERVICES Are...